Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure

Filtri


Resetta Filtri
CIG Oggetto Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo delle Somme Liquidate
NRCGPP76E1 60";=";="2020 - 540 0,00 €
0244027074 00";=";="2020 - 280 0,00 €
0250950074 00";=";="2020 - 450 0,00 €
0335934054 90";=";="2020 - 469 0,00 €
CLLCSM77S2 00";=";="2020 - 465 0,00 €
0206679074 92";=";="2020 - 204 0,00 €
0236016074 00";=";="2020 - 540 0,00 €
0163139074 70";=";="2020 - 180 0,00 €
GNNGPR71S2 00";=";="2020 - 3000 0,00 €
0009914074 75";=";="2020 - 363 0,00 €
Esporta in CSV Esporta in XML Dataset XML

Data di creazione: 15/09/2023
Data di ultima modifica: 24/10/2024