Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure

Filtri


Resetta Filtri
CIG Oggetto Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo delle Somme Liquidate
0236016074 00";=";="2020 - 540 0,00 €
0163139074 70";=";="2020 - 180 0,00 €
GNNGPR71S2 00";=";="2020 - 3000 0,00 €
0009914074 75";=";="2020 - 363 0,00 €
DBSGPP84M0 10";=";="2020 - 671 0,00 €
0163139074 00";=";="2020 - 1214 0,00 €
0215043074 14";=";="2020 - 3503 0,00 €
GNNGPR71S2 04";=";="2020 - 640 0,00 €
0163139074 13";=";="2020 - 710 0,00 €
0163139074 00";=";="2020 - 1398 0,00 €
Esporta in CSV Esporta in XML Dataset XML

Data di creazione: 15/09/2023
Data di ultima modifica: 24/10/2024